Вылет
Авиакомпания Рейс |
Тип ВС | Маршрут | Время вылета | Время прилета | Период выполнения |
---|---|---|---|---|---|
![]() SU-1429 | A-320 | Магнитогорск - Москва(Шереметьево) | 06:05 | 06:35 | Ежедневно с 28.03.2022 по 29.10.2022 |
![]() SU-1435 | A-320 | Магнитогорск - Москва(Шереметьево) | 20:30 | 21:05 | Ежедневно с 01.07.2022 по 31.08.2022 |
![]() N4-159 | A-321 | Магнитогорск - Сочи (Адлер) | 18:05 | 19:30 | По 3 с 29.06.2022 по 21.09.2022 |
![]() N4-159 | B-737-800 | Магнитогорск - Сочи (Адлер) | 18:50 | 20:15 | По 1 с 13.06.2022 по 24.10.2022 |
![]() N4-159 | B-737-800 | Магнитогорск - Сочи (Адлер) | 18:55 | 20:25 | По 5 с 17.06.2022 по 28.10.2022 |
![]() EO-340/N4-340 | E-190 | Магнитогорск - Санкт-Петербург(Пулково) | 03:00 | 04:20 | Пo 1,4 с 18.05.2022 по 27.10.2022 |
![]() FV-6392 | SU-95 | Магнитогорск - Москва(Шереметьево) | 16:55 | 17:30 | Ежедневно с 24.06.2022 по 02.10.2022 |
![]() FV-6394 | SU-95 | Магнитогорск - Москва(Шереметьево) | 20:30 | 21:05 | Ежедневно с 01.09.2022 по 29.10.2022 |
![]() S7-5060 | E-170 | Магнитогорск - Новосибирск(Толмачёво) | 23:40 | 04:15 | По 2,6 с 29.03.2022 по 29.10.2022 |
![]() RT-644 | CRJ-200 | Магнитогорск - Казань | 23:00 | 22:20 | По 1 с 13.06.2022 по 24.10.2022 |
![]() RT-644 | CRJ-200 | Магнитогорск - Казань | 01:20 | 00:50 | Пo 4 с 02.02.2022 по 27.10.2022 |
![]() A4-663 | SU-95 | Магнитогорск - Екатеринбург(Кольцово) | 08:00 | 09:00 | По 2,6 с 29.03.2022 по 29.10.2022 |
![]() A4-664 | SU-95 | Магнитогорск - Мин. Воды | 12:05 | 12:55 | По 2,6 с 29.03.2022 по 29.10.2022 |
В таблице указано местное время для каждого аэропорта. Расписание носит рекламный характер. Возможны изменения. Пожалуйста, обращайтесь в авиакомпанию для уточнения информации.