Вылет
Авиакомпания Рейс |
Тип ВС | Маршрут | Время вылета | Время прилета | Период выполнения |
---|---|---|---|---|---|
SU-1429 | A-320 | Магнитогорск - Москва(Шереметьево) | 06:15 | 06:40 | Ежедневно с 27.10.2024 по 29.03.2025 |
SU-1435 | A-320 | Магнитогорск - Москва(Шереметьево) | 13:10 | 13:45 | Ежедневно с 27.10.2024 по 29.03.2025 |
N4-342 | A-321 | Магнитогорск - Санкт-Петербург(Пулково) | 07:50 | 09:10 | По 5 с 31.10.2024 по 08.11.2024 |
N4-342 | B-737-800 | Магнитогорск - Санкт-Петербург(Пулково) | 07:50 | 09:10 | По 5 с 14.11.2024 по 28.03.2025 |
N4-518 | A-321 | Магнитогорск - Сочи (Адлер) | 07:50 | 09:10 | По 4,7 с 31.10.2024 по 27.03.2025 |
N4-342 | B-737-800 | Магнитогорск - Санкт-Петербург(Пулково) | 04:45 | 06:05 | Пo 2 с 28.10.2024 по 24.03.2025 |
A4-6204 | SU-95 | Магнитогорск - Мин. Воды | 04:20 | 05:25 | Пo 3,7 с 29.10.2024 по 28.03.2025 |
Прилет
Авиакомпания Рейс |
Тип ВС | Маршрут | Время вылета | Время прилета | Период выполнения |
---|---|---|---|---|---|
SU-1434 | A-320 | Москва(Шереметьево) - Магнитогорск | 07:40 | 12:10 | Ежедневно с 27.10.2024 по 29.03.2025 |
SU-1428 | A-320 | Москва(Шереметьево) - Магнитогорск | 00:45 | 05:05 | Ежедневно с 27.10.2024 по 29.03.2025 |
N4-341 | B-737-800 | Санкт-Петербург(Пулково) - Магнитогорск | 22:30 | 03:30 | По 1 с 28.10.2024 по 24.03.2025 |
N4-517 | A-321 | Сочи (Адлер) - Магнитогорск | 01:20 | 06:30 | По 4,7 с 31.10.2024 по 30.03.2025 |
N4-341 | A-321 | Санкт-Петербург(Пулково) - Магнитогорск | 01:30 | 06:30 | По 5 с 31.10.2024 по 08.11.2024 |
N4-341 | B-737-800 | Санкт-Петербург(Пулково) - Магнитогорск | 01:30 | 06:30 | По 5 с 14.11.2024 по 28.03.2025 |
A4-6203 | SU-95 | Мин. Воды - Магнитогорск | 22:35 | 03:20 | По 2,6 с 29.10.2024 по 28.03.2025 |
В таблице указано местное время для каждого аэропорта. Расписание носит рекламный характер. Возможны изменения. Пожалуйста, обращайтесь в авиакомпанию для уточнения информации.