Вылет
Авиакомпания Рейс |
Тип ВС | Маршрут | Время вылета | Время прилета | Период выполнения |
---|---|---|---|---|---|
![]() SU-1429 | A-320 | Магнитогорск - Москва(Шереметьево) | 06:05 | 06:35 | Ежедневно с 27.03.2023 по 31.05.2023 |
![]() N4-518 | A-321 | Магнитогорск - Сочи (Адлер) | 22:00 | 23:15 | По 1 с 01.05.2023 по 29.05.2023 |
![]() N4-518 | A-321 | Магнитогорск - Сочи (Адлер) | 22:10 | 23:25 | По 3 с 31.05.2023 по 31.05.2023 |
![]() FV-6392 | SU-95 | Магнитогорск - Москва(Шереметьево) | 23:35 | 00:05 | Ежедневно с 26.03.2023 по 31.05.2023 |
![]() S7-5060 | E-170 | Магнитогорск - Новосибирск(Толмачёво) | 23:35 | 04:05 | По 2,6 с 28.03.2023 по 30.05.2023 |
![]() RT-643 | CRJ-200 | Магнитогорск - Самара(Курумоч) | 20:40 | 20:50 | По 2 с 28.03.2023 по 30.05.2023 |
![]() RT-644 | CRJ-200 | Магнитогорск - Казань | 00:35 | 00:15 | Пo 3 с 28.03.2023 по 31.05.2023 |
![]() A4-663 | SU-95 | Магнитогорск - Екатеринбург(Кольцово) | 22:00 | 23:05 | По 2 с 28.03.2023 по 30.05.2023 |
![]() A4-664 | SU-95 | Магнитогорск - Мин. Воды | 02:10 | 03:05 | Пo 3 с 28.03.2023 по 31.05.2023 |
Прилет
Авиакомпания Рейс |
Тип ВС | Маршрут | Время вылета | Время прилета | Период выполнения |
---|---|---|---|---|---|
![]() SU-1428 | A-320 | Москва(Шереметьево) - Магнитогорск | 00:40 | 05:05 | Ежедневно с 27.03.2023 по 31.05.2023 |
![]() N4-517 | A-321 | Сочи (Адлер) - Магнитогорск | 15:40 | 20:50 | По 1 с 01.05.2023 по 29.05.2023 |
![]() N4-517 | A-321 | Сочи (Адлер) - Магнитогорск | 15:50 | 21:00 | По 3 с 31.05.2023 по 31.05.2023 |
![]() FV-6391 | SU-95 | Москва(Шереметьево) - Магнитогорск | 17:55 | 22:25 | Ежедневно с 26.03.2023 по 31.05.2023 |
![]() S7-5059 | E-170 | Новосибирск(Толмачёво) - Магнитогорск | 22:15 | 22:50 | По 2,6 с 28.03.2023 по 30.05.2023 |
![]() RT-643 | CRJ-200 | Казань - Магнитогорск | 16:20 | 19:50 | По 2 с 28.03.2023 по 30.05.2023 |
![]() RT-644 | CRJ-200 | Самара(Курумоч) - Магнитогорск | 21:40 | 23:45 | По 2 с 28.03.2023 по 30.05.2023 |
![]() A4-663 | SU-95 | Мин. Воды - Магнитогорск | 16:20 | 21:00 | По 2 с 28.03.2023 по 30.05.2023 |
![]() A4-664 | SU-95 | Екатеринбург(Кольцово) - Магнитогорск | 00:05 | 01:10 | Пo 3 с 28.03.2023 по 30.05.2023 |
В таблице указано местное время для каждого аэропорта. Расписание носит рекламный характер. Возможны изменения. Пожалуйста, обращайтесь в авиакомпанию для уточнения информации.