Вылет
Авиакомпания Рейс |
Тип ВС | Маршрут | Время вылета | Время прилета | Период выполнения |
---|---|---|---|---|---|
![]() SU-1429 | B-737-800 | Магнитогорск - Шереметьево | 06:15 | 06:45 | Ежедневно с 01.11.2019 по 28.03.2020 |
![]() SU-1435 | RRJ-95-100 | Магнитогорск - Шереметьево | 13:10 | 13:40 | Ежедневно с 27.10.2019 по 28.03.2020 |
![]() EO-340 | E-190 | Магнитогорск - Шереметьево | 07:05 | 07:20 | Ежедневно с 18.11.2019 по 23.12.2019 |
![]() EO-340 | E-190 | Магнитогорск - Шереметьево | 14:40 | 14:55 | Ежедневно с 25.12.2019 по 28.03.2020 |
![]() S7-5060 | E-170 | Магнитогорск - Новосибирск(Толмачево) | 23:40 | 03:30 | По 2,6 с 04.01.2020 по 28.03.2020 |
В таблице указано местное время для каждого аэропорта. Расписание носит рекламный характер. Возможны изменения. Пожалуйста, обращайтесь в авиакомпанию для уточнения информации.